| 구분 | 시공실적 | 업종평균비율 | 시공능력평가액 | |||||||||
| 일반건설 | 건축, 토목, 토건, 조경, 산업환경설비 |
2020년 6월 1일 | 2020년 7월 1일 | 2020년 8월 3일 | ||||||||
| 전문건설 | 시설물유지관리 | 2020년 6월 1일 | 2020년 7월 1일 | 2020년 8월 3일 | ||||||||
| 기계설비, 가스 | 2020년 6월 1일 | 2020년 7월 1일 | 2020년 7월 31일 | |||||||||
| 이외 업종 | 2020년 7월 1일 | 2020년 7월 1일 | 2020년 8월 3일 | |||||||||
| 전기, 통신, 소방 | 2020년 7월 31일 | 2020년 7월 31일 | 2020년 7월 31일 | |||||||||
Copyright ⓒ 왕지세건설정보(주) all rights reserved.